谘詢熱線:
400-8585-815
產品介紹
DW係列多層帶式幹燥機是成批生產用的連續式幹燥(zào)設備,用於透氣(qì)性(xìng)較好的片狀、條狀、顆粒狀物料的(de)幹燥(zào),對於脫水蔬菜、催化劑、中藥(yào)飲片等類含水率高、而物料溫度不允(yǔn)許高的物料尤為(wéi)合適;該係(xì)列(liè)幹燥機具有幹燥速度快、蒸發強度高(gāo)、產品質量好的優點, 對脫水濾餅類的膏狀物料, 需經造粒或製成條(tiáo)狀後方可幹燥。

| 型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
| 單元(yuán)數 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
| 帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
| 幹燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
| 鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
| 使(shǐ)用溫度(oC) | 50-140 | |||||
| 蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
| 蒸(zhēng)汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
| 換熱(rè)麵積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
| 幹(gàn)燥強度(dù) kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
| 風機數量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
| 內機總功率(lǜ)(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
| 設備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
| 外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
| 總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
注:圖中(zhōng)所示蒸發水量視物料幹燥溫度(dù),鋪料厚度及停留時間而定(dìng)。

免費熱(rè)線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小(xiǎo)時谘詢熱(rè)線(xiàn)
廠(chǎng)區地址:常州市新北(běi)區科技大道3號
地址
郵箱