谘詢熱線:
400-8585-815
產品介紹
本機組是一種可(kě)以同時完成幹燥和造粒的裝置。按工藝要(yào)求可(kě)以調節料液泵的壓力(lì)、流(liú)量、噴孔的大小,得到所需的按(àn)一定大小比例的球形顆(kē)粒。

工作(zuò)原(yuán)理
本機組工作過程為料液通過隔膜泵高壓輸入,噴出霧狀(zhuàng)液滴,然後同熱空氣並流下降,大部分粉粒由塔底排料口收集,廢氣及其微小粉末經旋風(fēng)分離器(qì)分離,廢氣由抽風機排出,粉末由設在旋風分離器下端的授粉筒收集,風機出口還可裝備二級除塵裝置,回收率在96-98%以上。

| 型號 | 單(dān)位 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 水份蒸(zhēng)發量 | kg | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| 外形尺寸(Ф×H) | mm | 1600×8900 | 2000×11500 | 2400×13500 | 2800×14800 | 3200×15400 | 3800×1880 | 4600×22500 |
| 高壓泵(bèng)壓力 | mPa | 2~10 | ||||||
| 功率(lǜ) | KW | 8.5 | 14 | 22 | 24 | 30 | 82 | 30 |
| 進風溫度 | oC | 140~350 | ||||||
| 產(chǎn)品含水量 | % | <5(可達0.5) | ||||||
| 物料回收 | % | >97 | ||||||
| 電加熱 | KW | 75 | 120 | 150 | 溫度低於200時(shí),具體按實際技術 | |||
| 電加(jiā)蒸氣 | Mpa+KW | 0.5+54 | 0.6+90 | 0.6+108 | ||||
| 熱風爐 | Kcal/h | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 1200000 |
★以上蒸發量是^大蒸發量(liàng)。

免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小(xiǎo)時谘詢熱線
廠區地址:常州市新北區科技大道3號
地址
郵箱(xiāng):2002@goldenoasis.cn
郵箱