谘(zī)詢熱線:
400-8585-815
工程(chéng)名稱:木糖醇(chún)(木糖,麥芽糖(táng)醇,阿拉伯糖,赤(chì)蘚糖醇,檸檬酸(suān))幹燥-冷卻生產線(xiàn)
工(gōng)程概述:
木糖醇是(shì)以農林廢料(玉米芯,甘蔗渣,棉籽皮,向日葵殼,樺木屑)為原料,經水解、中和、脫色、離子交換(huàn)、加氫、濃縮、結晶、幹燥等工序製取的,木糖醇(chún)為白(bái)色結晶或粉末(mò),似綿白糖,發熱量和甜度與蔗糖相(xiàng)似,但(dàn)在人體中的代謝,不依賴胰島素,是糖尿(niào)病患者良好的輔助治療(liáo)劑和營(yíng)養品,同時由於其獨特的生理功能和甘油相似(sì),其廣泛用於食品、^、日化等工業中(zhōng),市場廣闊,發展前景(jǐng)看好。
江蘇八戒影院幹(gàn)燥工程有(yǒu)限(xiàn)公司以優良的工藝技術和豐富(fù)的實踐經驗為(wéi)基礎,不段改進創(chuàng)新,設計的木糖醇生產(chǎn)線,滿足了用戶生產高品質糖醇的要求,成為功(gōng)能糖醇行業內有名的糖醇幹燥設備生產加工企業,並且有(yǒu)數十個工程案例可供用戶參觀(guān)^。
優勢體現:
1.木(mù)糖醇生產(chǎn)線(xiàn)采用了幹燥(zào)、冷卻(què)流化床串(chuàn)聯組合工作的形式,既能(néng)滿(mǎn)足產品水分幹燥的要求,同時有(yǒu)可滿足產品後續包裝的要求。
2.幹燥,冷卻介質(zhì)循環係統:鼓(gǔ)風機,加熱器,進風管道均采用不鏽鋼製作,避免產品受(shòu)不潔淨風而被汙染的問題。
3.主機上床體采用圓弧形結構(gòu),增加了沸(fèi)騰高度,減少粉塵夾帶。
4.鋪(pù)料床板的均風孔(kǒng)采用組合式結構,前段采用舌型孔,使濕物料能通暢的往前走動而不產生漏料,中後段采用直孔增加物料的停留時間,使濕物料與熱風(fēng)接觸更充分提高幹燥(zào)效(xiào)率。
5.主機下床體(tǐ)采用板式結構並用不鏽鋼無縫鋼管支撐,床體結構堅固,使(shǐ)用壽命長(zhǎng)。
6.主機下床體內部采用不鏽鋼滿焊製作,避免清洗時汙水進入保溫層,從而影響產品品質,且設計有清理口和排汙口,方(fāng)便清潔設備。
7.係統采用兩級除塵,一級旋風分離器,二級水膜除(chú)塵器提高細粉回收率且水膜除塵器中(zhōng)的料液可返回前道工序二次利用(yòng)。
典型用戶
| 訂購日(rì)期 | 地區 | 用戶單位 | 設備型號(hào) |
| 2009.5 | 安徽(huī) | 安徽金禾實業股份有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
| 2009.8 | 山(shān)東 | 保齡寶生物股份有限(xiàn)公司 | ZLG8.5×1.0(2台) |
| 2009.3 | 北京 | 北京中科前方生物科技發展(zhǎn)有限公司 | ZLG8.5×1.0(2台) |
| 2006.1 | 遼寧 | 黑龍(lóng)江龍寶藥業木糖醇廠 | ZLG7.5×0.75 |
| 2007.1 | 吉林 | 吉林紅嘴生(shēng)物技術有限公司 | ZLG6×0.6 |
| 吉林 | 吉(jí)林(lín)紅嘴生(shēng)物技術有限公司 | ZLG6×0.6 | |
| 2008.4 | 山東 | 濟南聖泉集團股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
| 山東 | 濟南聖泉唐和唐生物科技有限(xiàn)公司 | ZLG6×0.45 | |
| 2008.6 | 寧夏 | 寧夏(xià)正旭生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
| 山東 | 山東百龍創園生物科(kē)技有限公司 | ZLG6×0.45 | |
| 2007.11 | 山東 | 山東扳(bān)倒井股份有限公司 | ZLG7.5×0.9 |
| 2007.1 | 山東 | 山東福田糖醇(定陶)有限(xiàn)公司 | ZLG6×0.6 |
| 2007.7 | 山東 | 山東福田(tián)藥業有限公司 | ZLG6×0.6、ZLG7.5×0.9 |
| 2006.7 | 山東 | 山東福田(tián)藥業有限公司 | ZLG6×0.6,2套 |
| 2008.4 | 山東 | 山東福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6 |
| 2009.7 | 山東(dōng) | 山東福田藥業有(yǒu)限公司 | ZLG4.5×0.3 |
| 山東 | 山東高密同(tóng)利化(huà)工有限公司(sī) | ZLG4.5×0.45 | |
| 2008.3 | 山東 | 山東(dōng)健宇(yǔ)生物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
| 2010.6 | 山東 | 山東金洋(yáng)藥業有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
| 山東 | 山東金洋藥業有限公司 | ZLG8.5×1.0+ZLG4.0×0.6 | |
| 山東 | 山東臨邑海奧(ào)科技生物有限公司 | ZLG6×0.45 | |
| 2011.7 | 山東(dōng) | 山東龍力生物科技股(gǔ)份有限公司 | ZLG7.0×0.9+ZLG6.0×0.75 |
| 2006.2 | 山(shān)東 | 山東(dōng)龍力生(shēng)物科技有限公司 | ZLG6×0.6 |
| 2006.10 | 山東 | 山東(dōng)龍力生物科技有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
| 2012.7 | 山東 | 山東龍力生物科技有限公司 | ZLG振(zhèn)動流化床幹燥(冷卻)機組 |
| 2007.8 | 山東 | 山東綠健(jiàn)尹(yǐn)諾糖醇有限公司 | ZLG9×1.0 |
| 2012.4 | 山東 | 山東太陽紙業(yè)股份有限公司(4套) | ZLG8.5×1.0+ZLG6.0×0.6 |
| 山東 | 山東太陽紙(zhǐ)業股份有限公司(2套) | ZLG8.5×0.75+ZLG4.0×0.7 | |
| 2012.4 | 山東 | 山東太陽紙業股份有(yǒu)限公司 | 1500kg/h木糖流化床幹燥冷卻機組 |
| 山東太陽紙業股份有限公司(sī) | 800kg/h木糖(táng)醇(2台套) | ||
| 2006.6 | 山東 | 山東禹城綠健(jiàn)生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.75 |
| 2009.7 | 陝西 | 陝西唐正科技發展有限公司 | ZLG4.5×0.45 |
| 2007.1 | 陝西 | 西安航天華威化工生(shēng)物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台(tái)) |
| 江蘇 | 徐州維維食品飲料股(gǔ)分有限公司 | ZLG2000×600 | |
| 2007.5 | 河(hé)南 | 研光宏(hóng)泰(新鄉)生物科技有限公(gōng)司 | ZLG7.5×0.75 |
| 2006.7 | 山東 | 禹城福田藥業有限公司 | ZLG6×0.6(2台(tái)) |
| 山東 | 棗莊神龍實業有限公司 | ZLG6×0.6 | |
| 2011.5 | 山東 | 淄(zī)博順達生物科技有限公(gōng)司 | ZLG非標 |
| 2010.6 | 山東 | 淄博中食歌瑞生物技術有限公司 | ZLG7.5×0.9+ZLG4.0×0.6 |
| 2010.5 | 陝西 | 西安航天華威化工生物工程有限公司 | ZLG7.5×0.75(2台) |
| (廈門唐傳生物科技有限公(gōng)司(sī)) | |||
| 2007.9 | 山東 | 山東禹城綠健生物技術(shù)有限公司 | ZLG7.5X0.9 |

免費熱線: 400-8585-815;總機:0519-88930188
24小時谘詢熱線
廠區地址:常州市新北區科(kē)技大道3號
地址
郵箱(xiāng)